BWN 2007, etapp 4 Förutsättningar
Datum: 22 februari Temperatur: -1 grader
Plats: Möndal SO Snödjup: 25 cm
Väder:
Herrar
Starttid Mellantid 1 Mellantid 2 Måltid Nettotid Poäng
1 Tobias Noborn 0,0 85,38 85,38 50
2 Martin Ivarsson 0,0 90,35 90,35 45
3 Thomas Asp 0,0 90,35 90,35 Arrangör
4 Mikael Olofsson 0,0 90,25 90,25 35
5 P-A Eggertsen 0,0 94,35 94,35 30
Damer
1 Erik Engstrand 60,12 1
2 Mattias Larsson 60,20 1
3 Christer Casselsjö 61,20 1
4 Danial Hägerstrand 62,12 1
5 Martin Claesson 62,12 1
6 Maths Carlsson 65,30 1
Arrangör
Thomas Asp 50
Peter Asp 50
Roger Hallgren 50