BWN 2007, etapp 3 Förutsättningar
Datum: 25 januari Temperatur: -3 grader
Plats: Finnsjön Snödjup: 10 cm
Väder: Kallt och klart
Herrar
Starttid Mellantid 1 Måltid Nettotid Poäng
1 Tobias Noborn 0,0 50,10 74,40 74,40 50
2 P-A Eggertsen 0,0 51,13 77,30 77,30 45
3 Truls Persson 0,0 60,40 86,00 86,00 40
4 Erik Engstrand 0,0 59,30 87,13 87,13 35
5 Roger Hallgren 0,0 77,30 1
Damer
1 Christer Casselsjö 47,50 59,10 1
2 Annica Påhlstorp 45,04 60,45 50
3 Hanna Svensson 45,10 62,50 45
4 Christer Westberg 66,20 87,13 1
5 Maria Magnusson 1
Arrangör
Mikael Olofsson 50
Håkan Petersson 50